تُصدر شركة البحرين الوطنية القابضة تقاريرها المالية ربع سنويًا، كما تقدم تقريرًا سنوياً مدققاً، ويتم إعداد جميع هذه التقارير وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتغطي النتائج أنشطة المجموعة الاستثمارية، مع الإفصاح حسب القطاعات عن الإجمالي، ودخل الاستثمارات، وصافي الربح العائد إلى المساهمين. ويتضمن كل عام أدناه المراجعات المرحلية والتقرير السنوي.
|
2026 7535_03a776-17> | 7535_9fecd1-9b> | 7535_82f22d-74> | 7535_c1f7ee-95> | 7535_9de8f7-6b> | 7535_17c533-cc> |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 7535_9234f5-ee> | 7535_5dac58-b6> | 7535_7ea71b-66> | 7535_0f53e2-2b> | 7535_5adaf0-87> | 7535_a652e3-7b> |
|
2024 7535_cd8fbc-a3> | 7535_25513d-2b> | 7535_75b1f7-88> | 7535_eabfe9-38> | 7535_3944c9-47> | 7535_6747df-a0> |
|
2023 7535_f4ce6c-2a> | 7535_611b52-82> | 7535_a7861e-c6> | 7535_68f365-17> | 7535_f4e179-68> | 7535_31965e-35> |
|
2022 7535_034639-06> | 7535_03647c-73> | 7535_85cb77-92> | 7535_fe7189-06> | 7535_577986-bb> | 7535_a42f1a-ef> |
|
2021 7535_7ec101-a1> | 7535_e0fd61-f5> | 7535_fba327-87> | 7535_a307ce-83> | 7535_d37bc0-5c> | 7535_d4644e-9c> |
